Formulaire de recherche

Graph







Source de données
Périodicité
  • Nom du pays : Senegal
  • Nom de l'emplacement : Diourbel
  • station name : Diourbel
  • Coordonnées :
    • Hauteur : 0,
    • Latitude : 14.6561,
    • Longitude : -16.2346
  • Type de station : AWS
  • Etat de la station : Working
  • Année d'installation : March-2019
Projet(s)
Financement Donateur Bénéficiaire
BMBF WASCAL ANACIM (SENEGAL)
Année Janv Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
2019 - - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2021 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2022 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2023 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2024 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% - -
Année Janv Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
2017 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2018 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2019 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2020 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2021 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2022 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2023 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2024 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - -
   Afficher les étiquettes des données    
   Afficher les étiquettes des données    
   Afficher les étiquettes des données    
   Afficher les étiquettes des données    
   Afficher les étiquettes des données    
   Afficher les étiquettes des données