Formulaire de recherche

Graph







Source de données
Périodicité
  • Nom du pays : Nigeria
  • Nom de l'emplacement : Yelwa
  • station name : Yelwa
  • Coordonnées :
    • Hauteur : 0,
    • Latitude : 11.0386,
    • Longitude : 4.5
  • Type de station : AWS
  • Etat de la station : Working
  • Année d'installation : July-2018
Projet(s)
Financement Donateur Bénéficiaire
BMBF WASCAL NIMET
Année Janv Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
2018 - - - - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2019 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2020 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2021 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2022 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2023 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
2024 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% - -
Année Janv Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
2017 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2018 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2019 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2020 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2021 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2022 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2023 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2024 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - -
   Afficher les étiquettes des données    
   Afficher les étiquettes des données    
   Afficher les étiquettes des données    
   Afficher les étiquettes des données    
   Afficher les étiquettes des données    
   Afficher les étiquettes des données